13838283063
礦用攪拌桶是由電動機(jī)三角帶傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時間強(qiáng)化藥物反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備,一套礦用攪拌桶適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的攪拌。攪拌桶適用于各種金屬礦,主要用于浮選機(jī)前的攪拌,是藥劑與球磨機(jī)磨出的礦漿充分混合,也可用于其他非金屬礦物的攪拌。它使用于濃度不大于30%(按重量計(jì)算)固定成分的粒度小于1mm,它的形式是平底桶形輻射循環(huán)螺旋葉輪機(jī)械攪拌式。
攪拌桶使用前先緊固泵體部位螺栓,轉(zhuǎn)動泵軸代輪是否靈活,然后開機(jī)運(yùn)行,其它同浮選機(jī)。易損件:葉輪,定子。
歡迎咨詢源通機(jī)械礦用攪拌桶價格及相關(guān)信息!電話:037164127912 或QQ咨詢
規(guī)格型號 | 槽體內(nèi)部尺寸 | 有效容積 | 攪拌器 | 電機(jī) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | 深度 | (m3) | 直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號 | 功率(kw) | ||
(mm) | ||||||||
XB-750 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 228 |
XB-1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 436 |
XB-1200 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 765 |
XB-1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 1083 |
XB-2000 | 2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
XB-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 200 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
XB-3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
XB-3500 | 3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7110 |
本文屬http://m.zstlg.cn原創(chuàng),如轉(zhuǎn)載請保留出處 |